| 10月3日(日) | 06:26〜08:53 | 藻南公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| 札幌グリフォンズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| V-FIGHTERS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
|
YUSUKE1敗1S 5回まで毎回得点も中盤にひっくり返され逆転負け・・・(4勝12敗2分) |
||||||||||||||
| 9月26日(日) | 07:23〜08:54 | 藻南公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ゲリラーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
キヨ2勝1敗 TETSU1S 少ないチャンスを活かして継投で逃げ切り勝利!(4勝11敗2分) |
||||||||||||||
| 9月26日(日) | 06:04〜07:10 | 藻南公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| ゲリラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダブルヘッダーの第1試合ということで両軍無得点のまま5回終了で引き分けに(3勝11敗2分) | ||||||||||||||
| 9月23日(木) | 06:35〜08:28 | 月寒公園 高台野球場 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 野村ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
|
TAKAFUMI1勝3敗 細かい継投が決まり中盤以降毎回得点で快勝!(3勝11敗1分) |
||||||||||||||
| 9月12日(日) | 13:20〜15:23 | 美香保公園B | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| スカイウォーカーズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | ||||||
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||||
|
魔裟鬼1敗 成田1号 取られても取り返す・・・しかし追いつくことはできず・・・(2勝11敗1分) |
||||||||||||||
| 9月5日(日) | 14:12〜15:29 | 常盤公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| スカイウォーカーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 7 | ||||||
|
キヨ1勝1敗 散発5安打2得点では勝負にならず・・・(2勝10敗1分) |
||||||||||||||
| 8月29日(日) | 16:25〜18:27 | 前田森林公園B | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| フィールズ | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 9 | ||||||
|
ぽんちゃん1勝6敗 マラソンの影響で遅刻者が出たり外野手同士の衝突もあり波乱含みの試合でした。(2勝9敗1分) |
||||||||||||||
| 8月22日(日) | 05:23〜07:46 | 月寒公園 高台野球場 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 神風 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | X | 16 | ||||||
|
ぽんちゃん1勝5敗 中盤まで試合を優位に進めるも終盤で猛攻を受けて逆転負け・・・(2勝8敗1分) |
||||||||||||||
| 8月15日(日) | 13:15〜15:19 | 月寒公園 高台 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| ブロンクス | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | ||||||
| V-FIGHTERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||
|
ぽんちゃん1勝4敗 中盤まで締まった試合だったが終盤でエラーが重なり惜敗・・・(2勝7敗1分) |
||||||||||||||
| 8月15日(日) | 05:22〜07:22 | 大谷地流通団地東側緑地 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| オールドルーキーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| V-FIGHTERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
|
TAKAFUMI3敗 最終回の追い上げも一歩及ばず・・・(2勝6敗1分) |
||||||||||||||
| 8月8日(日) | 18:06〜19:58 | 月寒公園 坂下B | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| スノックス | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| V-FIGHTERS | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | |||||||
|
キヨ1勝 YUSUKE1S 小刻みな毎回得点で追撃を振り切り今季2勝目!(2勝5敗1分) |
||||||||||||||
| 8月1日(日) | 05:10〜06:44 | 農試公園A | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 8 | 1 | 5 | 12 | 26 | |||||||||
| ナカヤマアストロズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
|
ぽんちゃん1勝3敗 ルルモッペ1S 4イニングで17安打26得点の猛攻!今季初勝利をド派手に飾る!(1勝5敗1分) |
||||||||||||||
| 7月11日(日) | 05:20〜07:14 | 豊平川河川敷A | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| 神風 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
TAKAFUMI2敗 神風打線に圧倒され・・・わずかに4安打では歯が立たず・・・(5敗1分) |
||||||||||||||
| 7月4日(日) | 15:15〜16:59 | もみじ台緑地公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 新琴似キャッツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | ||||||
|
TAKAFUMI 1敗 塁上は賑わすものの決定打不足で惜敗・・・試合終了間際の雷雨はすごかったねぇ〜(4敗1分) |
||||||||||||||
| 7月4日(日) | 08:33〜10:49 | 藻南公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| ブラックライズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | ||||||
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||
|
ぽんちゃん3敗 ルルモッペ1号2ラン 5回に大量点を奪われて逆転負け・・・今季チーム初本塁打をルルモッペが放つ!(3敗1分) |
||||||||||||||
| 6月26日(土) | 07:10〜08:50 | 太平公園 | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| オールドルーキーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |||||||
|
ぽんちゃん2敗 中盤で追い上げるも一歩及ばず・・・今季初勝利はお預け(2敗1分) |
||||||||||||||
| 6月6日(日) | 09:20〜11:30 | 美香保公園C | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| V-FIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 1986マリリンシニア | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | X | 14 | ||||||
|
ぽんちゃん1敗 6回までノーヒット・・・7回にヒットが出てノーヒットノーランは免れたぁ・・・(1敗1分) |
||||||||||||||
| 6月6日(日) | 05:09〜06:47 | 農試公園A | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| ゴールデンバブルス | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| V-FIGHTERS | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| 今季開幕戦は5回表終了で時間切れ・・・我がチーム的には4回終了時点で引き分けとします。(1分) | ||||||||||||||