| NO | 選手名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打点 | 得点 | 二 | 三 | 本 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 54 | YUSUKE | 7 | 24 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .391 | .417 | .435 |
| 51 | banban | 15 | 50 | 37 | 14 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | .378 | .540 | .486 |
| 23 | ルルモッペ | 16 | 52 | 44 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | .318 | .385 | .477 |
| 60 | マイケル | 16 | 54 | 41 | 13 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | .317 | .481 | .463 |
| 5 | むねさん | 6 | 19 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .313 | .421 | .375 |
| 8 | TAKAFUMI | 14 | 47 | 37 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | .270 | .426 | .324 |
| 7 | キヨ | 15 | 49 | 47 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | .255 | .265 | .298 |
| 56 | まっつ | 10 | 31 | 25 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | .240 | .387 | .320 |
| 24 | 魔裟鬼 | 15 | 50 | 39 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | .231 | .400 | .359 |
| 66 | ぽんちゃん | 18 | 57 | 49 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | .184 | .281 | .184 |
| 19 | TAKA | 16 | 52 | 41 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | .146 | .327 | .171 |
| 1 | 大前 | 9 | 30 | 21 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .143 | .400 | .190 |
| 規定打席到達者計 | 515 | 420 | 110 | 58 | 78 | 13 | 1 | 3 | 85 | 91 | 110 | 21 | 4 | 1 | .262 | .390 | .338 | ||
| 55 | ケロッチ | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 52 | りかコン | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .300 | .533 | .300 |
| 17 | 加ト丸 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| 9 | マサ | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .467 | .455 |
| 2 | TETSU | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 35 | たる | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 |
| 41 | 昇流 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 21 | もっちゃん | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 |
| チーム計 | 596 | 482 | 123 | 67 | 95 | 15 | 1 | 3 | 97 | 102 | 125 | 23 | 4 | 1 | .255 | .391 | .326 | ||
| 規定打席 18 |
[打率]=[安打]÷[打数] [出塁率]=([安打]+[四死球])÷[打席] [長打率]=([単打]+[二塁打]×2+[三塁打]×3+[本塁打]×4)÷[打数] |
||||||||||||||||||
| NO | 選手名 | 試合 | 勝 | S | 負 | 投球回 | 打者 | 失点 | 自責 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 防御率 | |||||
| 7 | キヨ | 5 | 2 | 0 | 1 | 11回 | 53 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1.27 | |||||
| 8 | TAKAFUMI | 12 | 1 | 0 | 3 | 45回2/3 | 243 | 54 | 23 | 60 | 39 | 18 | 4 | 3.53 | |||||
| 66 | ぽんちゃん | 11 | 1 | 0 | 6 | 30回1/3 | 185 | 64 | 43 | 47 | 12 | 34 | 1 | 9.92 | |||||
| 規定投球回到達者計 | 4 | 0 | 10 | 87回 | 481 | 123 | 68 | 116 | 58 | 54 | 7 | 5.47 | |||||||
| 2 | TETSU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2回 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 23 | ルルモッペ | 4 | 0 | 1 | 0 | 6回2/3 | 33 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3.15 | |||||
| 54 | YUSUKE | 5 | 0 | 1 | 1 | 7回2/3 | 48 | 15 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 6.39 | |||||
| 60 | マイケル | 4 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 32 | 8 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 7.00 | |||||
| 24 | 魔裟鬼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1回2/3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.60 | |||||
| チーム計 | 4 | 3 | 12 | 110回 | 616 | 157 | 86 | 146 | 72 | 81 | 10 | 5.47 | |||||||
| 規定投球回 9 | [防御率]=[自責点]×7÷[投球回] | ||||||||||||||||||